| Наименование железных дорог | Коды железнодорожных администраций | |
| Буквенное обозначение | Цифровое обозначение | |
| Азербайджанская государственная железная дорога | А3 | 57 |
| Белорусская железная дорога | БЧ | 21 |
| Грузинская железная дорога | ГР | 28 |
| Железная дорога Молдовы | ЧФМ | 23 |
| Казахская железная дорога | КЗХ | 27 |
| Киргизские железные дороги | КРГ | 59 |
| Латвийская железная дорога | ЛДЗ | 25 |
| Литовская железная дорога | ЛГ | 24 |
| Южно-Кавказская железная дорога | АРМ | 58 |
| Российские железные дороги | РЖД | 20 |
| Таджикская железная дорога | ТДЖ | 66 |
| Туркменская железная дорога | ТРК | 67 |
| Узбекская железная дорога | УТИ | 29 |
| Украинские железные дороги | УЗ | 22 |
| Эстонская железная дорога | ЭВР | 26 |
Смотрите так же:
○ Альбом справочник грузовых вагонов
○ Знаки и надписи на вагонах грузового парка колеи 1520 мм №632-2000ПКБ ЦВ (архив)
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем