| Наименование дороги |
Сокращенное наименование железной дороги или трафарет |
| Белорусская железная дорога | БЧ/BC |
| Болгарские железные дороги | БДЖ/BDZ |
| Венгерские железные дороги | МАВ/MAV |
| Железные дороги Исламской Республики ИРАН | РАИ/RAI |
| Железные дороги Казахстана | КЗХ/KZH |
| Корейские железные дороги | ЗЧ/ZC |
| Кыргызская железная дорога | КРГ/KRG |
| Китайские железные дороги | КЖД/KZD |
| Латвийская железная дорога | ДЗ/LDZ |
| Литовские железные дороги | ЛГ/LG |
| Железная дорога Молдовы | ЧФМ/CFM |
| Монгольские железные дороги | МТЗ/MTZ |
| Польские железные дороги | ПКП/PKP |
| Румынские железные дороги | ЧФР/CFR |
| Российские железные дороги | РЖД/RZD |
| Словацкие железные дороги | СК-ЗССКЦ/SK-ZSSK |
| Таджикская железная дорога | ТДЖ/TDZ |
| Узбекская железная дорога | И/UTI |
| Украинские железные дороги | УЗ/UZ |
| Эстонская железная дорога | ЭВР/EVR |
Смотрите так же:
○ Альбом справочник грузовых вагонов
○ Знаки и надписи на вагонах грузового парка колеи 1520 мм №632-2000ПКБ ЦВ (архив)
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем