| Показатели | Тип рельса | ||
| Р75 | Р65 | Р50 | |
| Площадь поперечного сечения, см2 | 95,06 | 82,56 | 65,93 |
| Масса рельса длиной 1 м, кг | 74,41 | 64,72 | 51,67 |
| Масса рельса длиной 25 м с отверстиями на концах, кг | 1859,38 | 1616,0 | 1280,0 |
| Высота, мм | |||
| общая | 192 | 180 | 152 |
| головки | 55 | 45 | 42 |
| шейки | 105 | 105 | 83 |
| подошвы | 32 | 30 | 27 |
| Ширина головки поверху на уровне 13 мм от поверхности катания, мм | 72 | 71 | 70 |
| Ширина подошвы, мм | 150 | 150 | 132 |
Смотрите так же:
○ Группы годности старогодных рельсов
○ Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.02.2012 N 272р "О вводе в действие Инструкции по применению старогодных материалов верхнего строения пути"
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем