Технические характеристики | Значения |
---|---|
Номер проекта | - |
Технические условия | - |
Масса тележки, т | 4,76 |
База, мм | 1850 |
Статический прогиб рессорного комплекта, мм | 46-50 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Относительная сила трения фрикционного клинового гасителя колебаний,% | 8-10 |
Максимальная осевая нагрузка, кН (тс) | 230,3 (23,5) |
Гибкость рессорного комплекта, м/МН | 0,13-0,232 |
Колеса цельнокатанные диаметром, мм | 950 |
Тип оси | РУ1; РУ1Ш |
Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм | 801+11-18 |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем