| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | - |
| Технические условия | - |
| Масса тележки, т | 12 |
| База, мм | 3200 |
| Статический прогиб рессорного комплекта, мм | 46-50 |
| Относительная сила трения фрикционного клинового гасителя колебаний, % | 8-10 |
| Гибкость рессорного комплекта, м/МН | 1,13-1,232 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Колеса цельнокатанные диаметром, мм | 950 |
| Тип оси | РУ1; РУ1Ш |
| Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм | 858 |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем