| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | 10200.000-0 |
| Технические условия | ТУ 3-910-75 |
| Масса тележки, т | 8,8 |
| База, мм | 3500 |
| Статический прогиб рессорного комплекта, мм | 52 |
| Относительная сила трения цилиндрического фрикционного гасителя колебаний, % | 10-12 |
| Гибкость рессорного комплекта, м/МН | 0,094 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Колеса цельнокатанные диаметром, мм | 950 |
| Тип оси | РУ; РУ1; РУ1Ш |
| Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм | 820 |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем