| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | - |
| Технические условия | - |
| Масса тележки, т | 4,8 |
| База, мм | 1850 |
| Статический прогиб рессорного комплекта, мм | 46-50 |
| Гибкость рессорного комплекта, м/МН | 0,13-0,232 |
| Колеса цельнокатанные диаметром, мм | 950 |
| Тип оси | III |
| Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм | 801 (+11-18) |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем