| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | 131.00.000 |
| Технические условия | ТУ 3-557-88 |
| Масса тележки, т | 5,2 |
| База, мм | 1850 |
| Максимальная нагрузка от колесной пары на рельс, кН (тс) | 245,55 (25) |
| Статический прогиб рессорного комплекта, мм | 50-52 |
| Гибкость рессорного комплекта, м/МН | 1,08 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Колеса цельнокатанные диаметром, мм | 950 |
| Тип оси | специальная |
| Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм | 803 +15-18 |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем