| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | - |
| Технические условия | ТУ3183-136-07518941-2006 |
| Максимальная осевая нагрузка, кН(тс) | 245(25) |
| Ширина рельсовой колеи, мм | 1520 |
| Статический прогиб рессорного подвешивания ,мм | 76 |
| Масса тележки, т | 4,82 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Колеса цельнокатаные диаметром, мм | 957 |
| Тип оси | специальная |
| Расчетный коэффициент относительного трения рессорного подвешивания: | |
| - под массой брутто вагона | 0,069 |
| - под тарой | 0,108 |
| Гибкость рессорного подвешивания, м/МН | 0,134 |
| Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм | 818 +12 -21 |
| Год постановки на серийное производство | 2007 |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем