| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Технические условия | ТУ 18-2128 |
| Масса тележки,т | 4,732 |
| База тележки, мм | 1850 |
| Статический прогиб под весом брутто, мм, не более | 60 |
| Статический прогиб под тарой, мм, не менее (при нагрузке от колесной пары на рельсы 60 кН) | 11 |
| Рессорный комплект: | |
| Высота пружин рессорного комплекта в свободном состоянии, мм | 249 -2/+7 |
| Средний диаметр наружной пружины, мм | 170±2,5 |
| Средний диаметр внутренней пружины, мм | 111±1,5 |
| Диаметр прутка наружной пружины, мм | 30 |
| Диаметр прутка внутренней пружины, мм | 21 |
| Вес пружины, кг, не менее: | |
| Число витков пружин: наружной/внутренней: | |
| - наружной | 14,8 |
| - полное | 5,5/7,95 |
| - внутренней | 7,05 |
| - рабочее | 4,0/6,45 |
| Рама тележки | без связевая |
| Рабочая нагрузка, кгс: наружная/внутренняя | 1900/800 |
| Вес пружины, кг, не менее: | |
| Нагрузка при полном сжатии, кг, не более: | |
| - наружной | 14,8 |
| - наружная | 3749 |
| - внутренней | 7,05 |
| - внутренняя | 1938 |
| Рама тележки | без связевая |
| Расстояние от уровня головки рельса до опорной поверхности пятника в свободном состоянии, мм | 806 -21/+12 |
| Габаритные размеры тележки: | |
| - длина, мм | 2863 |
| - ширина,мм | 2590 |
| Тип оси | РУ1Ш |
| Конструкционная скорость движения, км/ч | 120 |
| Год постановки на серийное производство | 2008 |
| Год снятия с серийного производства | - |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем