| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | 477.30.000 |
| Технические условия | ТУ 24.05.341-83 |
| База,мм | 1850 |
| Статический прогиб, мм | 42,5 |
| Гибкость, м/мН | 0,13 |
| Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм | 788 +10 / -5 |
| Колеса цельнокатаные диаметром, мм | 950 |
| Масса тележки, т | 5,9 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем