| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-064:2005 |
| Номер проекта | - |
| Масса тележки, т. | 4,8 |
| Максимальная осевая нагрузка, кН (тс.) | 230,5 (23,5) |
| Ширина рельсовой колеи, мм. | 1520 |
| Статический прогиб рессорного подвешивания не менее, мм. | 64 |
| Колеса цельнокатаные диаметром, мм. | 957 |
| Тип оси | РУ1Ш |
| Расчетный коэффициент относительного трения рессорного подвешивания | |
| - под массой брутто вагона | 0,074 |
| - под тарой | 0,111 |
| Гибкость рессорного подвешивания, мм/тс | 1,51 |
| Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм. | 814 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Год постановки на серийное производство | 2008 |
| Год снятия с серийного производства | - |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем