| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | - |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-071:2008 |
| Максимальная осевая нагрузка, кН (тс.) | 245 (25) |
| Ширина рельсовой колеи, мм. | 1520 |
| Статический прогиб рессорного подвешивания не менее, мм. | 55 |
| Масса тележки, т. | 4,8 |
| Колеса цельнокатаные диаметром, мм. | 957 |
| Тип оси | РВ2Ш |
| Расчетный коэффициент относительного трения рессорного подвешивания под массой брутто вагона под тарой | 0,086 |
| Гибкость рессорного подвешивания, мм/тс | |
| - под тарой | 2,34 |
| - под брутто | 1,42 |
| Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм. | 813 |
| Колеса цельнокатаные диаметром, мм. | 957 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Год постановки на серийное производство | - |
| Год снятия с серийного производства | - |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем