| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-092:2010 |
| Масса тележки, т | 4,9 |
| Максимальная осевая нагрузка, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
| Ширина рельсовой колеи, мм | 1520 |
| Статический прогиб рессорного подвешивания не более, мм | 60 |
| Колеса цельнокатаные диаметром, мм | 957 |
| Тип оси | РУ1Ш |
| Расчетный коэффициент относительного трения рессорного подвешивания под массой брутто вагона | 0,081 |
| Гибкость рессорного подвешивания, мм/тс | 1,13 |
| Высота опорной поверхности подпятника от головки рельса, мм | 806 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Год постановки на серийное производство | 2010 |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем