| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Масса тележки, т | 4,9 |
| Максимальная осевая нагрузка, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
| Ширина рельсовой колеи, мм | 1520 |
| База тележки, мм | 1850 |
| Расстояние между продольными осями боковых скользунов, мм | 1524 |
| Расстояние между линиями приложения нагрузок к шейкам осей колёсных пар и продольными осями рессорных комплектов, мм | 2036 |
| Колесные пары | РУ1Ш-957-Г |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем