| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | 26.В.503.00.00.000 |
| Технические условия | - |
| Максимальная статическая нагрузка от колесной пары, на рельс, кН(тс) | 245,0 (25,0) |
| Ширина рельсовой колеи, мм | 1520 |
| Статический прогиб рессорного подвешивания, мм: | |
| - под нагрузкой тара | 18 |
| - под нагрузкой брутто | 62 |
| Масса тележки, т | 4920 |
| Габарит | 02-ВМ |
| Скорость конструкционная, км/ч | 33 (120) |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем