| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | 2164.00.000 |
| Технические условия | 2164.00.000 ТУ |
| Грузоподъемность, т | 68 |
| Масса тары, т (min/max) | 25,5/26 |
| - статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 48,87 (4,98) |
| Объем кузова, м3 | 161 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-Т |
| База вагона, мм | 14140 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 18870 |
| - по концевым балкам рамы | 17700 |
| Ширина максимальная, мм | 3286 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм | |
| - максимальная | 4797 |
| - до уровня пола | 1234 |
| Количество осей. шт | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-2128 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Внутренние размеры кузова, мм: | |
| - ширина | 2786 |
| - длина | 17694 |
| - высота по боковой стене | 2935 |
| Размеры в свету, мм | |
| - дверного проема | 4118 х 2748 |
| - люка в боковой стене | 614х365 |
| Возможность установки буферов | нет |
| Год постановки на серийное производство | 2021 |
| Год снятия с серийного производства | - |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем