| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | 9768.00.000 |
| Технические условия | Tsh 32-09-023:2006 |
| Грузоподъемность, т | 65 |
| Масса тары вагона, т | 28,5 |
| Нагрузка : | |
| - статическая осевая, кН(тс) | 230,0 (23,375) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 54,29 (5,54) |
| Объем кузова, м3 | 139 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) |
| База вагона, мм | 12240 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления | 16970 |
| - автосцепок | 15750 |
| Ширина максимальная, мм | 3270 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм : | |
| - максимальная | 4670 |
| - до уровня пола | 1285 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Внутренние размеры кузова, мм: | |
| - ширина | 15724 |
| - длина | 2764 |
| Количество загрузочных .люков в боковой стене, шт. | 4 |
| Торцевых дверей | нет |
| Размер в стену(длина, ширина) загрузочного люка в боковой стене,мм | 690х430 |
| Размеры дверного проема в свету,мм | 4126х2430 |
| Площадь пола, м3 | 43,46 |
| Год постановки на серийное производство | 2008 |
| Год снятия с серийного производства | |
| Возможность установки буферов | нет |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем