| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 66,6 |
| Масса тары, т, min/max | 25,8/27,4 |
| Объем кузова, м3: полный | 40,0 |
| Длина вагона по осям сцепления автосцепок, м | 12,02 |
| Длина рамы по концевым балкам, м | 10,8 |
| Модель тележки | 18-100 |
| Габарит по ГОСТ 9238-83 | 1-T |
| Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.
Пройдите регистрацию или войдите под своим именем